卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
江铃 顺达小卡 致富版普通款 122马力 3.7米单排厢式轻卡(国六)(气刹)(JX5041XXYTCH26) | 8.78万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
江铃 顺达小卡 致富版普通款 122马力 3.7米单排厢式轻卡(国六)(气刹)(JX5041XXYTCG26) | 8.78万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
江铃 顺达小卡 致富版普通款 122马力 3.7米单排厢式轻卡(国六)(JX5041XXYTCG26) | 8.48万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | JX5041XXYTCH26 | 类型: | 厢式载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 2800mm |
箱长级别: | 3.7米 | 发动机: | 云内动力D20TCIF12 |
变速箱: | 万里扬WLY5G32 | 后桥速比: | 5.375 |
车身长度: | 5.6米 | 车身宽度: | 1.88米 |
车身高度: | 2.73米 | 前轮距: | 1400mm |
后轮距: | 1425mm | 整车重量: | 2.29吨 |
额定载重: | 1.245吨 | 总质量: | 3.665吨 |
最高车速: | 100KM/h | 产地: | 江西南昌 |
吨位级别: | 轻卡 | 驾驶证: | A1,A2,B1,B2,C1 |
接近角: | 22度 | 离去角: | 17度 |
细分市场: | 城市配送 | 前悬/后悬: | 1.11/1.59米 |
版本: | 致富版普通款 | 燃料类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机型号: | 云内动力D20TCIF12 | 发动机品牌: | 云内动力 |
发动机俗称: | 云内德威D20 | 汽缸数: | 4缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 1.999L | 排放标准: | 国六 |
最大输出功率: | 90kw | 最大马力: | 122马力 |
货箱参数
货箱形式: | 厢式 | 货箱长度: | 3.7米 |
货箱宽度: | 1.8米 | 货箱高度: | 1.73米 |
驾驶室参数
驾驶室宽度: | 1695mm | 准乘人数: | 2人 |
座位排数: | 单排 |
变速箱参数
变速箱型号: | 万里扬WLY5G32 | 变速箱品牌: | 万里扬 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 5档 |
倒档数: | 1个 |
底盘参数
前桥允许载荷: | 1465KG | 后桥允许载荷: | 2200KG |
速比: | 5.375 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
铝合金车轮: | ○ |
轮胎
轮胎规格: | 6.50R16LT 8PR | 轮胎数: | 6个 |
操控配置
ABS防抱死: | ● | EBS电子制动系统: | ○ |
ASR驱动防滑: | - | 车身稳定系统: | ● |
后桥提升: | - | 轴间差速锁: | - |
轮间差速锁: | - | 离合助力: | ● |
转向助力: | ● | 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ○ |
自动调整臂: | ● | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
外部配置
导流罩: | ● | 一体式挡泥板: | - |
侧裙板: | - | 铝合金储气罐: | - |
柴油粗滤器加热: | - | 雨刷类型: | 无骨雨刮 |
内部配置
方向盘材质: | 塑料 | 方向盘调节: | 手动 |
多功能方向盘: | ○ | 空调调节形式: | 手动 |
车载冰箱: | - | 独立暖风: | - |
电动后视镜: | - | 后视镜电加热: | - |
电源接口: | ● | 倒车雷达: | ○ |
座椅材质: | 织物 | 倒车影像: | ○ |
遥控钥匙: | ● | 电子中控锁: | ● |
多媒体配置
中控台彩色大屏: | - | GPS/北斗行车记录仪: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | 蓝牙/车载电话: | ● |
收音机: | ● | 普通仪表: | 标配 |
液晶仪表: | 无 | 道路救援呼叫: | 无 |
灯光配置
前雾灯: | ● | 日间行车灯: | ● |
大灯高度可调: | - | LED尾灯: | - |
刹车制动
整车制动类型: | 液刹 | 驻车制动: | 手刹 |
排气制动: | ○ | 液力缓速器: | 无 |
前轮制动器: | 鼓刹 | 后轮制动器: | 鼓刹 |
智能配置
车联网系统: | ● | 定速巡航: | ● |
正向碰撞预警系统: | - | 紧急制动辅助系统: | - |
车道保持系统: | - | 自适应巡航: | - |
胎压监测系统: | - | 变道支持: | - |
疲劳驾驶监测: | - | 车道偏离预警系统: | - |
AEB自动紧急制动系统: | - |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。